<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicola Bellotti 5.0</title>
	<atom:link href="http://www.nicolabellotti.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolabellotti.it</link>
	<description>Strategia e creativita. Fotografia. Romanzi fantasy. Editoriali ed opinioni.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vertice Hollande-Merkel. Tanti i punti di divergenza e qualche idea in comune</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/vertice-hollande-merkel-tanti-i-punti-di-divergenza-e-qualche-idea-in-comune/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/vertice-hollande-merkel-tanti-i-punti-di-divergenza-e-qualche-idea-in-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[BERLINO &#8211; C&#8217;era grande attesa per il primo vertice franco-tedesco dopo l&#8217;insediamento del nuovo inquilino dell&#8217;Eliseo. La cancelliera Angela Merkel e il presidente Francois Hollande si sono incontrati e hanno dialogato a lungo, mostrando ai media assoluta armonia. Tra la nuova Francia e la vecchia Germania le &#8220;divergenze esistono&#8221;, hanno spiegato i primi cittadini, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLINO &#8211; C&#8217;era grande attesa per il primo vertice franco-tedesco dopo l&#8217;insediamento del nuovo inquilino dell&#8217;Eliseo. La cancelliera Angela Merkel e il presidente Francois Hollande si sono incontrati e hanno dialogato a lungo, mostrando ai media assoluta armonia. Tra la nuova Francia e la vecchia Germania le &#8220;divergenze esistono&#8221;, hanno spiegato i primi cittadini, ma anche i &#8220;punti di accordo&#8221;: per esempio sul destino di Atene che &#8220;deve rimanere nell&#8217;Euro&#8221;, e sulla necessità che il mercato europeo torni a crescere. Sul come farlo le ricette di Hollande e Merkel sono decisamente diverse.<br />
Per mesi, prima delle elezioni in Francia, Angela Merkel aveva negato al candidato socialista la possibilità di incontrarla per parlare di politica europea: la cancelliera aveva sostenuto fino all&#8217;ultimo l&#8217;amico Nicolas Sarkozy. Oggi Francois Hollande ha avuto la sua chance e le ha presentato il conto. Il presidente francese ha insistito sul fatto che la crescita &#8220;non deve essere soltanto una parola&#8221; e che il prossimo 23 maggio, al Consiglio europeo informale, e poi a quello vero di un mese dopo, &#8220;sul tavolo deve esserci tutto, anche gli eurobond&#8221;. </p>
<p>&#8220;L&#8217;Europa deve assumere le proprie responsabilità sulla crescita&#8221;, ha dichiarato Francois Hollande, senza fare nemmeno un piccolo passo indietro sul tema del &#8220;Fiscal compact&#8221;. &#8220;Avevo detto che bisogna aggiungere la dimensione della crescita&#8221;, perché senza investire su di essa &#8220;non si esce dalla crisi&#8221;. &#8220;Vediamo quali sono le formule giuridiche e le proposte per farlo&#8221;, ha aggiunto, perché per uscire dalla crisi non bastano soltanto sacrifici e rigore, ma occorre rilanciare l&#8217;economia dei singoli Paesi membri e dell&#8217;Europa intera.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/vertice-hollande-merkel-tanti-i-punti-di-divergenza-e-qualche-idea-in-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania. La Merkel e il Cdu colano a picco. Consenso ai minimi storici</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/germania-la-merkel-e-il-cdu-colano-a-picco-consenso-ai-minimi-storici/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/germania-la-merkel-e-il-cdu-colano-a-picco-consenso-ai-minimi-storici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la caduta di Sarkozy in Francia, un altro leader europeo sembra destinato a pagare a caro prezzo le conseguenze della crisi internazionale. In Germania, infatti, nelle elezioni in Nord Reno Westfalia, il candidato socialdemocratico Hannelore Kraft ha sconfitto Norbert Roettgen, candidato della Cdu. Si tratta della sconfitta peggiore mai registrata dalla Cdu, sotto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la caduta di Sarkozy in Francia, un altro leader europeo sembra destinato a pagare a caro prezzo le conseguenze della crisi internazionale. In Germania, infatti, nelle elezioni in Nord Reno Westfalia, il candidato socialdemocratico Hannelore Kraft ha sconfitto Norbert Roettgen, candidato della Cdu. Si tratta della sconfitta peggiore mai registrata dalla Cdu, sotto il 26,3%, dal dopoguerra nella regione industriale della Ruhr tedesca (nel 2010 era al 34,6%). La sconfitta di Norbert Roettgen è un trailer che preannuncia la fine di Angela Merkel?<br />
Il trionfo dei socialdemocratici è avvenuto nel Land più popoloso della Germania (una regione che vanta oltre 13 milioni di elettori), per cui è impossibile non associare questo risultato al governo tedesco e alla sua criticatissima linea europea che guarda quasi esclusivamente al rigore dei conti. Il crollo della Cdu nelle elezioni in Nord Reno Westfalia avrà sicuramente pesanti ripercussioni nel partito di Angela Merkel e forse anche nel suo governo. I primi segnali potrebbero palesarsi già nei prossimi giorni, quando il nuovo presidente francese Francois Hollande incontrerà la cancelliera per discutere di come affrontare la crisi europea.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/germania-la-merkel-e-il-cdu-colano-a-picco-consenso-ai-minimi-storici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non è vero che i suicidi sono aumentati per la crisi. Ecco un po&#8217; di dati reali</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/non-e-vero-che-i-suicidi-sono-aumentati-per-la-crisi-ecco-un-po-di-dati-reali/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/non-e-vero-che-i-suicidi-sono-aumentati-per-la-crisi-ecco-un-po-di-dati-reali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[suicidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Di Pietro, leader dell&#8217;Italia dei Valori, ha usato parole fortissime contro il premier Mario Monti, accusandolo di avere sulla coscienza i tanti suicidi raccontati dai media dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Ma su quali dati si basa l&#8217;ipotesi di un&#8217;impennata dei suicidi? E davvero la crisi economica sarebbe la causa di questo triste fenomeno? La risposta è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio Di Pietro, leader dell&#8217;Italia dei Valori, ha usato parole fortissime contro il premier Mario Monti, accusandolo di avere sulla coscienza i tanti suicidi raccontati dai media dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Ma su quali dati si basa l&#8217;ipotesi di un&#8217;impennata dei suicidi? E davvero la crisi economica sarebbe la causa di questo triste fenomeno? La risposta è no. Nel 2012, stando ai 38 casi riportati fino ad oggi, in media si registrano 0,29 suicidi al giorno per motivi economici, contro lo 0,51 del 2010 e lo 0,54 del 2009. Ogni anno in Italia si registrano circa 3.000 casi di suicidio, con punte di 4.000 casi nei primi anni Novanta.<br />
Questi dati emergono dall&#8217;indagine dell&#8217; Istituto nazionale di statistica (Istat) su suicidi e tentativi di suicidio nel corso degli ultimi anni. Dall&#8217;analisi dei dati emerge che, <b>come sempre, i media e la politica stanno creando &#8220;il caso&#8221; stiracchiando i dati</b>. &#8220;Temo che si stiamo facendo affermazioni forti, senza robuste evidenze scientifiche&#8221;, spiega <b>Stefano Marchetti</b>, responsabile di questa indagine Istat relativa ai casi del 2010, aggiungendo che &#8220;ogni gesto estremo, come quelli che le cronache recenti raccontano, nasconde una tragedia umana e impone il massimo rispetto. Ma è difficile affermare, a oggi, che vi sia un aumento statisticamente significativo dei suicidi dovuto alla crisi economica&#8221;. Questo per dire che rispetto al totale dei casi analizzati, solo una piccola percentuale è dovuta a ragioni economiche (il 5,3% nel 2008, il 6,6% nel 2009 e il 6,1% nel 2010), perché più spesso arriva a compiere un gesto estremo chi è affetto da malattie o per cause affettive.</p>
<p>C&#8217;è un&#8217;altra ricerca da tenere in considerazione. Secondo il rapporto dell&#8217;Eures dal titolo &#8220;Il suicidio in Italia al tempo della crisi&#8221; sarebbero in aumento i suicidi tra i disoccupati (362 nel 2010, contro 357 nel 2009), con un +40% tra 2008 e 2010. Dai dati sembra che vi sia un incremento dei casi di suicidio tra le persone che hanno perso il lavoro e non riescono a trovare una nuova occupazione.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/non-e-vero-che-i-suicidi-sono-aumentati-per-la-crisi-ecco-un-po-di-dati-reali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni a Piacenza. Vince l&#8217;astensionismo in un&#8217;Italia sempre più rassegnata</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/elezioni-a-piacenza-vince-lastensionismo-in-unitalia-sempre-piu-rassegnata/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/elezioni-a-piacenza-vince-lastensionismo-in-unitalia-sempre-piu-rassegnata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Paparo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Dosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Sapremo solo tra 15 giorni che, tra Paolo Dosi e Andrea Paparo, succederà a Roberto Reggi al timone della città di Piacenza, anche se la corsa per il candidato del centrodestra è davvero in salita. L&#8217;unico dato certo è che nella città emiliana ha vinto l&#8217;astensionismo. Solo il 65,42% degli aventi diritto ha scelto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sapremo solo tra 15 giorni che, tra Paolo Dosi e Andrea Paparo, succederà a Roberto Reggi al timone della città di Piacenza, anche se la corsa per il candidato del centrodestra è davvero in salita. L&#8217;unico dato certo è che nella città emiliana ha vinto l&#8217;astensionismo. Solo il 65,42% degli aventi diritto ha scelto di esprimersi, con un calo di oltre il 12,5% rispetto alla precedente tornata elettorale. A questo dato sconcertante va sommato il voto di protesta che molti elettori hanno espresso tracciando una croce su liste civiche o movimenti &#8211; come quello di Beppe Grillo &#8211; che non hanno mai dimostrato di saper proporre qualcosa di costruttivo che fosse realmente alternativo all&#8217;attuale sistema.<br />
Sarebbe un errore imperdonabile sottovalutare quello che è accaduto a Piacenza e in altre città italiane. I due &#8220;big&#8221; che si confronteranno al ballottaggio sono entrambi ottimi candidati a guidare la città di Piacenza, ma i numeri parlano chiaro: il nuovo sindaco governerà sapendo di rappresentare solo un terzo dei cittadini. E &#8211; indipendentemente dalla bontà del suo operato &#8211; pagherà il prezzo di una politica nazionale sempre più distante dalle reali necessità del popolo e soprattutto sempre più deludente agli occhi dei giovani elettori (che sono anche giovani lavoratori, giovani imprenditori, giovani fucine di idee, giovani che ne hanno piene le scatole di questo Paese che non sa più ascoltare e che è tenuto insieme dagli interessi di tante piccole o grandi caste).<br />
Tra le tante cose di cui si dovrà occupare il nuovo sindaco di Piacenza c&#8217;è anche questa missione: riuscire a restituire agli elettori la voglia di esprimere la propria opinione, con una rinnovata fiducia verso la classe politica. Un&#8217;impresa che oggi appare davvero titanica.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/elezioni-a-piacenza-vince-lastensionismo-in-unitalia-sempre-piu-rassegnata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Maggio. Il significato della Festa del Lavoro dal 1867 ad oggi</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/1-maggio-il-significato-della-festa-del-lavoro-dal-1867-ad-oggi/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/1-maggio-il-significato-della-festa-del-lavoro-dal-1867-ad-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[1 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[festa del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[In molti paesi del mondo il 1 maggio è una data importante che ricorda le battaglie operaie volte alla conquista di una serie di diritti, tra cui l&#8217;orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore. Lo stato americano dell&#8217;Illinois, nel 1867, fu il primo a varare una legge a tutela dei lavoratori, e in seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In molti paesi del mondo il 1 maggio è una data importante che ricorda le battaglie operaie volte alla conquista di una serie di diritti, tra cui l&#8217;orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore. Lo stato americano dell&#8217;Illinois, nel 1867, fu il primo a varare una legge a tutela dei lavoratori, e in seguito i movimenti sindacali degli Stati Uniti e dei paesi Europei (tra cui l&#8217;Italia) riuscirono a ottenere risultati analoghi anche in patria. La prima &#8220;festa dei lavoratori&#8221; non fu celebrata il 1 maggio, bensì il 5 settembre del 1882 a New York, per opera dei Knights of Labor. L&#8217;anno successivo fu deciso di trasformare la manifestazione in un evento con cadenza annuale.<br />
La scelta di celebrare questa festività il 1 maggio di ogni anno si deve ai gravi episodi avvenuti nel maggio del 1886 a Chicago. Il 3 maggio di quell&#8217;anno i lavoratori di Haymarket scioperarono davanti all&#8217;ingresso della fabbrica di macchine agricole McCormick. A causa dei disordini le forze di polizia aprirono il fuoco sulla folla, uccidendo due operai e ferendone numerosi altri.<br />
Nei giorni successivi il movimento anarchico, in segno di protesta &#8220;contro i brutali episodi di violenza&#8221;, organizzò &#8220;una rivolta&#8221; nell&#8217;Haymarket square. Il 4 maggio la Polizia aprì nuovamente il fuoco sui manifestanti e si contarono numerose vittime sia tra gli operai che tra gli agenti di polizia.<br />
La situazione degenerò quando il giorno 11 novembre del 1887, sempre a Chicago, 12 persone vennero giustiziate per le loro attività sindacali e per le loro proteste organizzate. Quattro operai, quattro sindacalisti e quattro uomini appartenenti al movimento anarchico furono impiccati per aver organizzato una giornata di sciopero (il 1 maggio del 1886) per cercare di ottenere le otto ore di lavoro. August Spies, uno dei lavoratori condannati a morte, prima di essere impiccato dichiarò: &#8220;verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte!&#8221;.<br />
Parsons, la cui agonia fu terribile, riuscì appena a parlare, perché il (boia) strinse immediatamente il laccio e fece cadere la trappola. Le sue ultime parole furono queste: &#8220;Lasciate che si senta la voce del popolo!&#8221;.</p>
<p>Fu il Presidente degli Stati Uniti Grover Cleveland (l&#8217;unico in tutta la storia americana ad essere stato eletto per due mandati non consecutivi, la prima volta nel 1885 e la seconda nel 1893) a proporre che il 1 maggio di ogni anno si tenesse una celebrazione per ricordare questi episodi e auspicare la fine delle ostilità tra lavoratori e datori di lavoro.</p>
<p>In Europa l&#8217;Associazione internazionale dei lavoratori (meglio nota come &#8220;Prima Internazionale&#8221;) fece le sue battaglie per i lavoratori. Ma fu la &#8220;Seconda Internazionale&#8221;, riunitasi a Parigi nel 1889 (alla quale parteciparono socialisti riformisti e rivoluzionari, marxisti e anarchici), ad ottenere che la festa si celebrasse anche da noi. In Italia la decisione fu ratificata due anni dopo.</p>
<p>A ricordare quei momenti esiste un famoso articolo pubblicato dalla rivista di Forlì &#8220;La Rivendicazione&#8221; del 26 aprile 1890. &#8220;Il primo maggio&#8221;, si legge, &#8220;è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d&#8217;ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento&#8221;.</p>
<p>Oggi la festa del 1 maggio è celebrata in Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Cile, Cina, Germania, Russia, Grecia, Slovenia e in tutta l&#8217;Unione Europea. Negli Stati Uniti e in Canada si festeggia con il nome di &#8220;Labor Day&#8221;.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/05/1-maggio-il-significato-della-festa-del-lavoro-dal-1867-ad-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia di Michael Green, l&#8217;uomo che ha tenuto Londra con il fiato sospeso</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/la-storia-di-michael-green-luomo-che-ha-tenuto-londra-con-il-fiato-sospeso/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/la-storia-di-michael-green-luomo-che-ha-tenuto-londra-con-il-fiato-sospeso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Mancano 90 giorni all&#8217;inizio delle Olimpiadi e tutto il Regno Unito si prepara ad ospitare la festa dello sport. Ero a Londra con la mia famiglia in uno dei giorni più piovosi degli ultimi tempi quando, rifugiato in un caffé, ho appreso la notizia che ad un isolato da dove mi trovavo un uomo aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano 90 giorni all&#8217;inizio delle Olimpiadi e tutto il Regno Unito si prepara ad ospitare la festa dello sport. Ero a Londra con la mia famiglia in uno dei giorni più piovosi degli ultimi tempi quando, rifugiato in un caffé, ho appreso la notizia che ad un isolato da dove mi trovavo un uomo aveva preso in ostaggio 4 persone e minacciava di far saltare in aria un palazzo. Le sirene della polizia suonavano all&#8217;impazzata e tutti intorno a me hanno iniziato a cercare informazioni sui tablet e sugli iPhone. Le autorità inglesi hanno preso la cosa molto sul serio e solo qualche ora più tardi abbiamo potuto ricostruire ciò che era accaduto.<br />
Michael Green, 49 anni, dopo che la società &#8220;Advantage HGV&#8221; (la cui sede di trova nell&#8217;edificio dell&#8217;Huffington Post) gli aveva negato la patente per mezzi pesanti nonostante le spese sostenute, si è infilato negli uffici con alcune bombolette di gas legate in vita, pronto a farsi esplodere, prendendo quattro ostaggi. I poveretti sono stati costretti a lanciare oggetti (computer, stampanti, telefoni) dalle finestre, richiamando l&#8217;attenzione dei passanti e &#8211; ovviamente &#8211; della polizia.<br />
Fortunatamente dopo l&#8217;intervento di un negoziatore l&#8217;uomo si è arreso e ha liberato gli ostaggi. La vicenda ha riportato la Advantage HGV sotto i riflettori: la società inglese in passato fu indagata  per essersi fatta versare sostanziose caparre da persone che poi non ottenevano la patente.<br />
La storia di ordinaria follia che ha visto protagonista il signor Michael Green ha preoccupato gli inglesi, che in queste ore stanno osservando le forze armate installare batterie di missili sui tetti dei palazzi per scongiurare eventuali atti di terrorismo. Il Ministero della Difesa inglese ha distribuito un volantino su cui è scritto: &#8220;la prossima settimana verranno installati dei missili sui tetti delle vostre case. I missili non porranno nessun rischio per la sicurezza dei residenti e verranno utilizzati solo previa autorizzazione delle massime autorità del Paese in caso di rischio estremo e imminente&#8221;.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/la-storia-di-michael-green-luomo-che-ha-tenuto-londra-con-il-fiato-sospeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omofobia. Giovane gay picchiato in strada e umiliato in ospedale</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/omofobia-giovane-gay-picchiato-in-strada-e-umiliato-in-ospedale/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/omofobia-giovane-gay-picchiato-in-strada-e-umiliato-in-ospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[omofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Il fatto di vivere in una città come Piacenza che, tutto sommato, è più aperta e informata di molte altre realtà italiane ed europee, mi ha portato tante volte a pensare che in fondo siano rari e in via di estinzione i casi di omofobia. Purtroppo non è vero. A Reggio Calabria un giovane è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fatto di vivere in una città come Piacenza che, tutto sommato, è più aperta e informata di molte altre realtà italiane ed europee, mi ha portato tante volte a pensare che in fondo siano rari e in via di estinzione i casi di omofobia. Purtroppo non è vero. A Reggio Calabria un giovane è stato barbaramente aggredito in strada a causa del suo orientamento sessuale e poi &#8211; come se non bastasse &#8211; è stato trattato come un fenomeno da baraccone in ospedale. Ne ho parlato con alcuni amici gay che mi hanno aiutato ad aprire gli occhi sulle difficoltà dei ragazzi, soprattutto giovanissimi, che devono fare i conti con le reazioni della società quando osano manifestare il proprio orientamento. Soprattutto al Sud del Belpaese.<br />
Che essere gay sia difficile è una cosa che ho imparato sul campo, vivendo da vicino la realtà di uno dei miei più cari amici nella sua adolescenza. E poi ancora ho lavorato gomito a gomito con amici che non potevano rivelare al mondo di essere gay, per non rischiare di vedere compromessa la propria carriera.<br />
Quello che è accaduto in Calabria è però ben più grave. &#8220;Prima sono stato picchiato in modo barbaro per strada e poi sono stato umiliato da un infermiere in ospedale dove mi sono recato per le ferite&#8221;, ha raccontato Claudio, il ragazzo omosessuale di 28 anni aggredito a Reggio Calabria. &#8220;L&#8217;infermiere &#8211; ha spiegato &#8211; mi ripeteva che poteva presentarmi uno psicologo che mi avrebbe fatto guarire&#8221;. &#8220;Ha aggiunto che se fossi stato con una bella ragazza questo non sarebbe accaduto. Una situazione davvero imbarazzante perché poi l&#8217;infermiere continuava a fare una strana confusione su vicende che riguardano gli ormoni e l&#8217;omosessualità. Insomma mi sono sentito trattato come un essere anormale&#8221;.</p>
<p><b>Vuoi dirmi la tua su questo Editoriale? </b><br />
Parliamone su Twitter<br />
<a href="https://twitter.com/nick_nero" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="it" data-size="large">Segui @nick_nero</a><br />
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/omofobia-giovane-gay-picchiato-in-strada-e-umiliato-in-ospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano cola a picco (-4,98%) e lo spread vola a 400 punti. Il FMI parla di &#8220;recessione profonda&#8221;</title>
		<link>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/milano-cola-a-picco-498-e-lo-spread-vola-a-400-punti-il-fmi-parla-di-recessione-profonda/</link>
		<comments>http://www.nicolabellotti.it/index.php/2012/04/milano-cola-a-picco-498-e-lo-spread-vola-a-400-punti-il-fmi-parla-di-recessione-profonda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bellotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali su Piacenza Night]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolabellotti.it/?p=462</guid>
